名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.6985 | -0.0403 | -0.6% | 6.7506 | 6.6905 | 6.738 | 6.7388 | |
美元離岸人民幣 | 6.7177 | -0.0473 | -0.7% | 6.7852 | 6.7069 | 6.7647 | 6.765 | |
美元日元 | 127.108 | + 0.036 | + 0.03% | 127.243 | 126.672 | 127.07 | 127.072 | |
歐元美元 | 1.0731 | + 0.0007 | + 0.07% | 1.0765 | 1.0697 | 1.0724 | 1.0724 | |
英鎊美元 | 1.2628 | + 0.0025 | + 0.2% | 1.2666 | 1.2585 | 1.2603 | 1.2603 | |
澳元美元 | 0.7157 | + 0.006 | + 0.85% | 0.7166 | 0.7089 | 0.7097 | 0.7097 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。