名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1853.53 | + 3.11 | + 0.17% | 1861.9 | 1847.89 | 1850.09 | 1850.42 | |
倫敦銀 | 22.082 | + 0.094 | + 0.43% | 22.426 | 21.921 | 21.96 | 21.988 | |
COMEX黃金 | 1850.6 | + 3 | + 0.16% | 1860.7 | 1845.9 | 1848.3 | 1847.6 | |
現貨鈀金 | 2073.5 | + 67.74 | + 3.38% | 2074.49 | 2004.33 | 2014.14 | 2005.76 | |
美國精銅 | 4.32 | + 0.06 | + 1.41% | 4.33 | 4.26 | 4.27 | 4.26 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。